[img]
[title]
[message]補充劑成分表 | ||
份量:2 粒軟膠囊 | ||
份數:30 | ||
每份含量 | 每日攝入量百分比 | |
熱量 | 10 | |
脂肪總量 | 1 克 | <2%† |
月見草精油(籽) | 1000 毫克 | ** |
亞油酸 (LA) | 730 毫克 | ** |
γ-亞油酸 (GLA) | 90 毫克 | ** |
†每日攝入量百分比基於 2000 卡路里膳食。 **每日攝入量百分比尚未確定。 |
Love it? Add to your wishlist
Your favorites, all in one place. Shop quickly and easily with the wishlist feature!
[title]
[message]