細節
Best By: 2024-08-20
Batch Code:
Batch Code:
內容描述
特點 Gerber 畢業生適合幼兒 Lil' 餅乾香草小麥 - 18 CT。
項目主尺寸
長度,英寸 | 2.285 |
---|---|
身高,英吋 | 7.804 |
寬度,英吋 | 4.886 |
重量,磅 | 0.0 |
特殊屬性
包裝單位 | 18 |
---|---|
封裝類型 | 盒子 |
包裝尺寸,盎司 | 4.44 |
淨重,盎司 | 4.44 |
原產地 | 鹿 |
季節性 | 氮 |
原料 | 全麥麵粉、強化麵粉(小麥粉、菸鹼酸、還原鐵、單硝酸硫胺素、核黃素、葉酸)、糖、高油酸菜籽油和/或高油酸葵花籽油、乳清(來自牛奶),低於1% 的:糖蜜、香草精、膨鬆劑(碳酸氫銨、小蘇打)、鹽、混合生育酚(保持新鮮度)、天然香料、大豆卵磷脂。 |
溫度指示器 | 貨架穩定 |
維生素和礦物質 | 碳酸鈣、維生素 E(α-生育醇乙酸酯)、鐵(正磷酸鐵)、氧化鋅、鐵(電解)。 |
猶太潔食 | 和 |
行銷說明 | Gerber® Grades® 幼兒小餅乾。用全穀物製成。學習握持和咀嚼。 |
其他說明 | 試試我們其他適合幼兒的 Gragraduates® 零食:動物餅乾。香蕉餅乾。穀物棒。水果和蔬菜融化™。水果條™。抓取者®。美食,美好生活®。雀巢®。謹記:每份 2 克全穀類。鈣可強健骨骼和牙齒。鐵有助於大腦健康發育。維生素 E 和鋅的良好來源。好問題:為什麼 Graducers Lil' 餅乾非常適合學習咀嚼和自行進食的幼兒?很好連接:gerber.com。 1-800-4-格伯。 1-800-511-6862。值得一提的是:這些餅乾的形狀剛好適合幼兒抓握。它們是 4 種維生素和礦物質的良好來源,有助於健康生長和發育。營養指南針®。不含人工香料、色素或人工甜味劑。如果您的孩子符合以下條件,她或他可能已準備好: 獨自站立並開始獨自行走。用手指輕鬆地自己進食。咬穿各種紋理。專為您的孩子量身定制:格柏的專家設計了畢業生系列膳食選擇、飲料和零食,以滿足從爬行兒童到 2 歲及以上幼兒各個階段的發育和營養需求。 Start Healthy、Stay Healthy 里程碑符號是瑞士沃韋雀巢產品有限公司的商標。所有商標均為雀巢所有。 ©2015 雀巢。 |
電子商務描述 | Gerber® Grades® 幼兒小餅乾香草小麥。用全穀物製成。維生素 E 和鋅的良好來源。不含人工香料、色素或人工甜味劑。 |
營養
份數 | 18 |
---|---|
活力 | 30 |
總脂肪,克 | 1 |
飽和脂肪,克 | 0 |
反式脂肪,克 | 0 |
膽固醇,毫克 | 0 |
鈉,毫克 | 25 |
碳水化合物,克 | 5 |
膳食纖維,克 | 0 |
糖,克 | 2 |
蛋白質,克 | 0 |
每日維生素 A 百分比 | 0 |
每日維生素 C 百分比 | 0 |
每日鈣百分比 | 10 |
每日鐵百分比 | 10 |
鉀,毫克 | 15 |
每日維生素 E 百分比 | 10 |
每日維生素鋅百分比 | 10 |