細節
Best By: 2025-06-30
Batch Code:
Batch Code:
內容描述
說明
- 無明膠
- 天然調味料
- 無麩質
- 膳食補充劑
- 得到素食行動協會的素食認可
天然美味:草莓、柳丁、檸檬、葡萄、櫻桃和葡萄柚子
GummiKing™ 多維生素 + 礦物質蔬菜、水果 + 纖維是一種多面多維生素軟糖,讓孩子們通過有趣和簡單的方式獲得果蔬提供的酶和抗氧劑的益處。這款多維生素還含有纖維,這對健康的消化系統至關重要。
建議的使用方式
作為膳食補充劑,成年人與兩歲及以上兒童每日咀嚼兩粒 Gummy King 軟糖。
其他成份
葡萄糖漿、糖、水、果膠、檸檬酸、天然香料、紫蘿蔔濃縮汁(色素)、馬基漿果濃縮物(色素)、薑黃(色素)、磷酸三鈣。
不含:明膠、小麥(麩質)、牛奶、蛋類、大豆、樹堅果、花生、人工香料、動物衍生品與防腐劑。
警告
如果現在或過去患有任何疾病,或正在使用方劑或療法(包括非配方方劑),準備接受任何手術的話,使用前請諮詢醫生意見。如果髮生任何不良反應,請停止使用並就醫。不適用於 2 歲以下兒童,因為有窒息危險。如果內密封破損或丟失,請勿使用。存放在陰涼乾燥處。放在兒童接觸不到的地方。
補充劑成分表 | |||
份量:2 粒 Gummi King 軟糖 | |||
每容器份數:30 | |||
每份含量 | 2 至 3 歲兒童的每日攝入量百分比 | 4 歲及以上兒童和成年人的每日攝入量百分比 | |
熱量 | 15 | ||
總碳水化合物 | 4 克 | 3%** | 1%* |
總糖 | 3 克 | † |
† |
含 3 克添加糖 | 12%** | 6%* | |
維生素 A(維生素 A 棕櫚酸酯) | 450 微克 | 150% | 50% |
維生素 C(抗壞血酸) | 20 毫克 | 133% | 22% |
維生素 D(麥角鈣化醇) | 5 微克 | 33% | 25% |
維生素 E(D-α-生育酚琥珀酸酯) | 6.7 微克 | 112% | 45% |
硫胺素(硝酸硫胺) | 0.13 毫克 | 26% | 11% |
核黃素 | 0.13 毫克 | 26% | 10% |
煙酸(煙醯胺) | 1.25 毫克 | 21% | 8% |
維生素 B6(鹽酸吡哆醇) | 0.5 毫克 | 100% | 29% |
葉酸 | 333 微克膳食葉酸當量 (200 微克葉酸) |
222% | 83% |
維生素 B12(氰鈷胺) | 2.5 微克 | 278% | 104% |
生物維生素 | 50 微克 | 625% | 167% |
泛酸(D-泛酸鈣) | 2.5 毫克 | 125% | 50% |
膽鹼(酒石酸氫膽鹼) | 0.03 毫克 | <1% | <1% |
碘(碘化鉀) | 40 微克 | 44% | 27% |
鎂(檸檬酸鎂) | 1 毫克 | 1% | <1% |
鋅(檸檬酸鋅) | 2 毫克 | 67% | 18% |
鈉 | 10 毫克 | <1% | <1% |
與眾不同混合物:菊粉(菊苣根)、番茄(果)、胡蘿蔔(根)、甘藍(整顆)、花椰菜(頭)、木瓜(果)、芥藍(葉) | 32 毫克 | † |
† |
肌醇 | 20 微克 | † |
† |
*每日攝入量百分比基於 2000 卡路里膳食 **每日攝入量百分比基於 1000 卡路里膳食 **每日攝入量百分比尚未確定 |