[img]
[title]
[message]從複合營養配方中攝取充足營養!
含 15 種維生素和礦物質的無明膠軟糖
男性每日咀嚼 2 粒軟糖。成年女性與兒童不宜使用。孕婦、哺乳期女性或正在服用方劑,請在使用前諮詢醫生。
葡萄糖漿、糖、全淨水、果膠、檸檬酸鈉、檸檬酸、天然調味料、果蔬汁色素、椰子油、棕櫚蠟
無麩質、明膠、乳製品、小麥、花生和蛋類。
放在兒童接觸不到的地方。如果兒童安心瓶蓋下方的安心密封破損或缺失,請勿使用。密封存放。室溫儲存。避免過熱和陽光直射。
營養補充品成份 | ||
每次用量:2 粒軟糖 | ||
每件包裝服用次數:75 | ||
每份含量 | 每日攝入量百分比† | |
熱量 | 20 | |
總碳水化合物 | 5 克 | 2%† |
總糖 | 4 克 | ** |
含 4 克添加糖 | 8%† | |
維生素 A(棕櫚酸視黃酯) | 900 微克 | 100% |
維生素 C(抗壞血酸) | 112.5 毫克 | 125% |
維生素 D3(膽鈣化醇) | 20 微克 | 100% |
維生素 E(di-α-生育酚乙酸酯) | 15 毫克 | 100% |
硫胺(鹽酸硫胺) | 0.3 毫克 | 25% |
核黃素 | 0.325 毫克 | 25% |
煙酸(煙醯胺) | 4 毫克 | 25% |
維生素 B6(鹽酸吡哆醇) | 4.3 毫克 | 253% |
葉酸 | 400 微克 DFE (240 微克葉酸) |
100% |
維生素 B12(氰鈷胺) | 6 微克 | 250% |
生物維生素 | 30 微克 | 100% |
泛酸(D-泛酸鈣) | 5 毫克 | 100% |
碘(碘化鉀) | 150 微克 | 100% |
鋅(檸檬酸鋅) | 3.6 毫克 | 33% |
硒(硒酸鈉) | 86.3 微克 | 157% |
鈉 | 20 毫克 | 1% |
Orchard Fruits™ 和 Garden Veggies™ 粉混合物:柳丁、藍莓、胡蘿蔔、梅子、石榴、草莓、梨、蘋果、甜菜、樹莓、鳳梨、南瓜、櫻桃、花椰菜、葡萄、香蕉、甘藍、番茄、巴西莓、蘆筍、抱子甘藍芽、蔓越橘、黃瓜、豌豆、西蘭花、菠菜 | 100 毫克 | ** |
茄紅素 | 500 微克 | ** |
肌醇 | 40 微克 | ** |
†每日攝入量百分比基於 2000 卡路里飲食。 **每日攝入量尚未確定。 |
Love it? Add to your wishlist
Your favorites, all in one place. Shop quickly and easily with the wishlist feature!
[title]
[message]