細節
Best By: 2024-08-31
Batch Code:
Batch Code:
內容描述
描述
- 1971年成立
- 價值大小
- 維生素/礦物質配方
- 經認證無麩質
- 每日一餅
- 包含輔酶 B 群維生素
- 包括抗氧化劑和礦物質***
- 膳食補充劑
- Chromax®
- 共益企業認證
- 猶太潔食
— 我們的誠信承諾 —
- 真實性
- 清潔度
- 新鮮
- 一致性
- 準確性
Country Life 的成人咀嚼錠多種維生素包括支持能量代謝的輔酶 B 群維生素以及維生素 C、E、硒和 β 胡蘿蔔素等強效抗氧化劑。所有這些都以柔軟、美味、可咀嚼的威化餅形式提供,每天一份方便!
是的 | 經 GFCO.org 認證無麩質 |
不 | 小麥、牛奶或防腐劑 |
是的 | AVA 素食認證 |
不 | 人工色素、香料或甜味劑 |
是的 | 可回收包裝 | ||
是的 | 製造業支持風電 | ||
是的 | 猶太潔食 |
該產品是在 GMP 註冊工廠生產的。
建議使用
成人每天咀嚼一 (1) 片威化餅。提醒一下,請與您的醫療保健/實驗室提供者討論您服用的補充劑和藥物。
其他成分
果糖、山梨糖醇、硬脂酸、天然柳橙香料、天然鳳梨香料、天然鳳梨汁粉、二氧化矽、硬脂酸鎂、天然檸檬香料、檸檬酸。
補充事實 | ||
份量: 1 片晶圓 | ||
每份的量 | 每日攝取量百分比 | |
卡路里 | 10 | |
總碳水化合物 | 3克 | 1%* |
總糖 | 3克 | ** |
含 3 克添加糖 | 6%* | |
維生素 A(50% 視黃醇棕櫚酸酯和 50% β 胡蘿蔔素) | 3,000 微克(10,000 國際單位) | 333% |
維生素 C(抗壞血酸鈣、抗壞血酸鈉、抗壞血酸、針葉櫻桃萃取物 4:1) | 200毫克 | 222% |
維生素 D(麥角鈣化醇) | 1.25 微克(50 國際單位) | 6% |
維生素 E(d-α 生育酚酸琥珀酸酯) | 134 毫克(200 國際單位) | 893% |
硫胺素(維生素 B1)(單硝酸硫胺素) | 10毫克 | 833% |
核黃素(維生素B2)(核黃素、核黃素5'磷酸) | 10毫克 | 769% |
菸鹼酸(菸鹼醯胺) | 10毫克 | 63% |
維生素 B6(鹽酸吡哆醇、5' 磷酸吡哆醛、α-酮戊二酸吡哆醇) | 10毫克 | 588% |
葉酸 | 333 微克 DFE(200 微克葉酸) | 83% |
維生素 B12(氰鈷胺) | 50微克 | 2,083% |
生物素(d-生物素) | 100微克 | 333% |
泛酸(d-泛酸鈣) | 10毫克 | 200% |
膽鹼(來自酒石酸氫膽鹼) | 8毫克 | 1% |
鈣(檸檬酸鈣、抗壞血酸鈣、d-泛酸鈣)† | 50毫克 | 4% |
鐵(富馬酸亞鐵)† | 5毫克 | 28% |
鎂(氧化鎂)† | 50毫克 | 12% |
鋅(檸檬酸鋅)† | 5毫克 | 45% |
硒(作為硒米螯合物[基於米蛋白])† | 25微克 | 45% |
銅(氧化銅)† | 0.5毫克 | 56% |
錳(檸檬酸錳)† | 2毫克 | 87% |
鉻(吡啶甲酸鉻)† | 50微克 | 143% |
鈉(抗壞血酸鈉)† | 10毫克 | <1% |
鉀(檸檬酸鉀)† | 50毫克 | <2% |
肌醇 | 10毫克 | ** |
銀杏葉萃取物(葉)(22% 黃酮苷,相當於 1.1 毫克) |
5毫克 |
** |
PABA(對氨基苯甲酸) |
3毫克 | ** |
* 每日攝取量百分比基於 2,000 卡路里飲食。 ** 每日攝取量未確定。 †Country Life 總是以元素重量來標記礦物質。 |
警告
意外過量服用含鐵產品是六歲以下兒童致命中毒的主要原因。請將本產品放在兒童接觸不到的地方。若意外服用過量,請立即致電中毒控制中心。
如果您正在懷孕、哺乳或正在服用藥物、有健康狀況或計劃進行手術,請在使用本產品前諮詢醫生。如果出現任何不良反應,請停止使用並諮詢醫生。
若封口破損,請勿接受。存放在 59°-86°F 的乾燥處。