細節
Best By: 2025-06-30
Batch Code:
Batch Code:
內容描述
描述
- 為活躍人士提供日常營養支持
- 維生素 C 和 E 每日攝取量超過 100%
- 酵素和礦物質
- 維生素 C 和鋅的免疫支持1
- 18 種維生素和礦物質‡
- 816 毫克氨基支持‡
- 401 毫克草本基質‡
- 膳食補充劑
高性能每日複合維生素
Platinum 多種維生素是一種完整、先進的多種維生素複合物,專為精英運動員和活躍人士提供一般健康支持而設計。
科學設計的複合維生素
每份提供 18 種維生素和礦物質,包括 100% 或更多您每日所需的維生素 A、C、E、B6 和 B12。它富含必需的維生素和礦物質,以及氨基支持基質和草藥基質,使其成為真正完整的配方!
‡每一份
¹新興研究表明,維生素 C 和鋅可以幫助支持正常功能的免疫支持。
建議使用
每日 1 份(3 片),用一杯水送服。使用前請閱讀整個標籤並按照提供的說明進行操作。
其他成分
微晶纖維素,交聯羧甲基纖維素鈉,硬脂酸,塗層(聚乙烯醇,滑石粉,聚乙二醇,聚山梨酯80),硬脂酸鎂,二氧化矽。
含有大豆和亞硫酸鹽成分。
該設施還加工牛奶、雞蛋、花生、木本堅果、貝類、魚、小麥和芝麻成分。
含有生物工程食品成分。
警告
僅供成人使用。不要使用,如果懷孕或哺乳。育齡婦女應將每日維生素 A 攝取量限制在 3000 微克(不包括 β-胡蘿蔔素)。可能會引起潮紅和搔癢。禁食時請勿服用。如果您患有心肌梗塞(心臟病發作),請勿使用。如果您有健康問題或開始任何飲食或運動計劃之前,請諮詢醫生。請將本品放在兒童不能接觸的地方。
如果包裝已被竄改,請勿使用。存放在陰涼、乾燥的地方(60°F 至 80°F)。
補充事實 | ||
份量: 3 片 | ||
每個容器的份量: 60 | ||
每份的量 | 每日攝取量百分比 | |
總碳水化合物 | <1克 | 0%* |
維生素 A(乙酸視黃酯、β-胡蘿蔔素) | 1800微克 | 200% |
維生素 C(抗壞血酸、抗壞血酸鈣) | 135毫克 | 150% |
維生素 D(膽鈣化醇) | 10微克 | 50% |
維生素 E(如二-α 生育醇乙酸酯、d-α 生育醇乙酸酯) | 40.1毫克 | 267% |
硫胺素(單硝酸硫胺素) | 20.2毫克 | 1,683% |
核黃素 | 13.3毫克 | 1,023% |
菸鹼酸(菸鹼醯胺、菸鹼酸) | 30毫克 | 188% |
維生素 B6(鹽酸吡哆醇、5-磷酸吡哆醛) | 10.2毫克 | 600% |
葉酸 | 510 微克 DFE(300 微克葉酸) | 128% |
維生素 B12(氰鈷胺) | 100微克 | 4,167% |
生物素 | 165微克 | 550% |
泛酸(d-泛酸鈣) | 80毫克 | 1,600% |
膽鹼(酒石酸氫膽鹼、檸檬酸二氫膽鹼) | 10毫克 | 2% |
鈣(碳酸鈣、檸檬酸鈣、d-泛酸鈣、抗壞血酸鈣、磷酸二鈣) | 180毫克 |
14% |
鎂(氧化鎂) | 145毫克 | 35% |
鋅(氧化鋅、胺基酸螯合鋅) | 13.3毫克 | 121% |
銅(氨基酸銅螯合物) | 1.05毫克 | 117% |
錳(一水硫酸錳) | 2.2毫克 | 96% |
鉬(鉬氨基酸螯合物) | 10微克 | 22% |
鈉 | 20毫克 | <1% |
鉀(氯化鉀) | 40毫克 | <1% |
氨基支持矩陣 | 816毫克 | † |
甘胺酸 | 806 毫克 | † |
L-蛋氨酸 | 2.5毫克 | † |
L-瓜氨酸蘋果酸 | 2.5毫克 | † |
L-精氨酸鹽酸鹽 | 2.5毫克 | † |
L-半胱氨酸 | 2.5毫克 | † |
草藥基質 | 401毫克 | † |
銀杏粉(銀杏葉)(葉) | 100毫克 | † |
綠咖啡萃取物(如 C. canephora robista)(豆) | 100毫克 | † |
標準化為 45% 綠原酸 | ||
葡萄萃取物(Vitis vinifera)(皮) | 75毫克 | † |
多酚、花青素標準化 | ||
薑黃萃取物(薑黃)(根莖) | 60毫克 |
† |
鋸棕櫚萃取(鋸棕櫚)(果實) | 50毫克 |
† |
脂肪酸標準化 | ||
紫錐菊萃取物(狹葉紫錐菊)(根) | 15毫克 | † |
二十八烷醇(來自米蠟) | 1.25毫克 | † |
礦物質支持複合體 | 115毫克 | † |
氯化鉀 | 68毫克 | † |
酒石酸氫膽鹼 | 14毫克 | † |
檸檬酸二氫膽鹼 | 13毫克 | † |
肌醇 | 10毫克 | † |
硼(檸檬酸硼) | 10毫克 | † |
複合酶 | 50毫克 | † |
澱粉酶 | 25毫克 | † |
木瓜蛋白酶 | 25毫克 | † |
*每日攝取量百分比基於 2,000 卡路里飲食。 †每日價值未確定。 |