細節
Best By: 2025-08-31
Batch Code:
Batch Code:
內容描述
描述
- 支持骨骼、眼睛和免疫健康
- Orchards Fruits™ 和 Garden Veggies™ 粉末混合物(每 2 片 150 毫克)
- 多種維生素補充劑
平衡支持成長與發展
含 20 種維生素和礦物質
- 完整的 B 群維生素複合物有助於將食物轉化為燃料
- 高效維生素 C 和 D,支持免疫
- 鐵和鋅的絕佳來源,是兒童必需的礦物質
- 美味咀嚼片,適合 2 歲以上兒童
建議使用
2-3歲兒童,每日咀嚼1粒。 4 歲以上兒童,每日咀嚼 2 片。最好與食物一起服用。指導孩子在吞嚥前徹底咀嚼藥片。不要超過建議劑量。
其他成分
果糖、山梨糖醇、天然香料、硬脂酸鎂、檸檬酸、薑黃色素、蔬菜汁色素、蘋果酸、二氧化矽、明膠。
不含麩質、小麥和乳製品。
警告
意外過量服用含鐵產品是 6 歲以下兒童致命中毒的主要原因。如果意外服用過量,請立即致電醫生或中毒控制中心。
請將其放在兒童接觸不到的地方。若兒童安全瓶蓋下的安全密封破損或遺失,請勿使用。保持緊閉。室溫保存。避免過熱和陽光直射。
由於有窒息危險,因此不適合 2 歲以下兒童。如果您正在懷孕、哺乳或服用任何藥物,請在使用前諮詢醫療保健專業人員。
補充事實 | ||||
份量: 1 片/2 片 | ||||
每個容器的份量: 120 / 60 | ||||
每份的量 | 年齡 2-3 歲 | %DV | 年齡 4 歲以上 | %DV |
卡路里 | 5 | 10 | ||
總碳水化合物 | 1克 | 1%‡ | 3克 | 1%† |
總糖 | 1克 | ** | 2克 | ** |
包括添加糖 | <1克 | 4%‡ | 2克 | 4%† |
維生素 A(75% 乙酸視黃酯、25% β 胡蘿蔔素) | 450微克 | 150% | 900微克 | 100% |
維生素C(抗壞血酸) | 90毫克 | 600% | 180毫克 | 200% |
維生素 D3(膽鈣化醇) | 15微克 | 100% | 30微克 | 150% |
維生素 E(d-α 生育醇琥珀酸酯) | 7.5毫克 | 125% | 15毫克 | 100% |
硫胺素(單硝酸硫胺素) | 1.2毫克 | 240% | 2.4毫克 | 200% |
核黃素 | 1.3毫克 | 260% | 2.6毫克 | 200% |
菸鹼酸(菸鹼醯胺) | 5.75毫克 | 96% | 11.5毫克 | 72% |
維生素 B6(鹽酸吡哆醇) | 1.7毫克 | 340% | 3.4毫克 | 200% |
葉酸 | 200 微克 DFE(209 微克 Quatrefolic® 品牌 (6S)-5-甲基-四氫葉酸葡萄糖胺鹽) | 133% | 400 微克 DFE(418 微克Quatrefolic® 品牌 (6S)-5-甲基-四氫葉酸葡萄糖胺鹽) | 100% |
維生素 B12(甲鈷胺) | 1.5微克 | 167% | 3微克 | 125% |
生物素 | 5微克 | 63% | 10微克 | 33% |
泛酸(D-泛酸鈣) | 3.75毫克 | 188% | 7.5毫克 | 150% |
膽鹼(酒石酸氫膽鹼) | 5.5毫克 | 3% | 11毫克 | 2% |
鈣(取自 Aquamin® 鈣化礦物質來源紅藻 Lithothamnion sp. [整株植物]) | 19.5毫克 | 3% | 39毫克 | 3% |
鐵(富馬酸亞鐵) | 2.5毫克 | 36% | 5毫克 | 28% |
碘(碘化鉀) | 75微克 | 83% | 150微克 | 100% |
鎂(取自 Aquamin® 鈣化礦物質來源紅藻 Lithothamnion sp. [整株植物] 和氧化鎂) | 6.3毫克 | 8% | 12.6毫克 | 3% |
鋅(檸檬酸鋅) | 1.8毫克 | 60% | 3.6毫克 | 33% |
錳(硫酸錳) | 1.15毫克 | 96% | 2.3毫克 | 100% |
鉬(鉬酸鈉) | 22.5微克 | 132% | 45微克 | 100% |
Orchard Fruits™ & Garden Veggies™ 混合粉紅 橙子、藍莓、胡蘿蔔、石榴、李子、草莓、梨子、蘋果、甜菜、覆盆子、櫻桃、鳳梨、南瓜、花椰菜、葡萄、巴西莓、蘆筍、香蕉、綠花椰菜、球芽甘藍、高麗菜、蔓越莓、小黃瓜、豌豆、菠菜、番茄 |
75毫克 | ** | 150毫克 | ** |
柑橘生物類黃酮複合物 (來自柳橙、葡萄柚、檸檬、萊姆、橘子) |
15毫克 | ** | 30毫克 | ** |
†每日攝取量百分比 (DV) 以 2,000 卡路里為基礎飲食。 ‡每日攝取量百分比基於 1,000 卡路里飲食。 ** 每日攝取量未確定。 |