細節
Best By: 2026-10-31
Batch Code:
Batch Code:
內容描述
說明
- 含鋸棕櫚、植物甾醇、茄紅素、輔酶 Q10
- 更溫和,更容易吞嚥和吸收
- 膳食補充劑
- 猶太潔食認可認可 - 含明膠
- 創立於 1968 年的家族企業
- Halel
- GMP品質GMP 品質保證
這些多維生素軟凝膠易吞嚥,並經配製具有更好的胃腸道耐受性。
建議的使用方式
每日隨餐服用 2 粒軟凝膠。
其他成份
軟凝膠(牛明膠(無 BSE)、甘油、水、角豆)、南瓜籽油、向日葵卵磷脂、蜂蠟、肉桂樹皮粉。
含大豆。
生產時未添加小麥、麩質、牛奶、蛋類、魚類或甲殼類水生動物成分。生產本產品的 GMP 設施還加工其他含此類致敏原或成分的產品。
本產品可能會出現自然色差。
警告
僅限成年人。孕婦/哺乳期女性,服用方劑或有健康問題者,請諮詢醫生。放在兒童接觸不到的地方。本品含生物維生素,可乾擾某些血液試驗結果。
打開後存放在陰涼乾燥處。
本產品可能會出現自然色差。
| 補充劑成分表 | ||
| 每次用量:2 粒軟凝膠 | ||
| 每件包裝服用次數:45 | ||
| 每份含量 | 每日攝入量百分比 | |
| 維生素 A [60% β-胡蘿卜素(Betatene®)和 40% 棕櫚酸視黃酯] | 3,000 微克 | 333% |
| 維生素 C(提取自抗壞血酸鈣) | 250 毫克 | 278% |
| 維生素 D-3(膽鈣化醇) | 25 微克(1000 國際單位) | 125% |
| 維生素 E(D-α-生育酚) | 100 毫克 | 667% |
| 維生素 K-1(植物甲萘醌) | 35 微克 | 29% |
| 硫胺(維生素B1)(提取自鹽酸硫胺) | 25 毫克 | 2083% |
| 核黃素(維生素 B-2) | 25 毫克 | 1923% |
| 煙酸(維生素 B-3)(煙酰胺) | 35 毫克 | 219% |
| 維生素 B6(提取自鹽酸吡哆醇和 5-磷酸吡哆醛(P-5-P)) | 25 毫克 | 1471% |
| 葉酸 | 680 微克 DFE (400 微克葉酸) |
170% |
| 維生素 B-12(甲鈷胺) | 120 微克 | 5000% |
| 生物維生素 | 300 微克 | 1000% |
| 泛酸(維生素 B-5)(來自泛酸鈣) | 50 毫克 | 1000% |
| 膽鹼(來自酒石酸氫膽鹼) | 25 毫克 | 5% |
| 鈣(提取自抗壞血酸鈣、Aquamin® 提取自海藻的礦物質和泛酸鈣) | 55 毫克 | 4% |
| 碘(來自碘化鉀) | 225 微克 | 150% |
| 鎂(提取自檸檬酸鎂和 Aquamin® 海藻衍生礦物質) | 25 毫克 | 6% |
| 鋅(提取自吡啶甲酸鋅) | 15 毫克 | 136% |
| 硒(提取自甘氨酸硒)(Albion™) | 200 微克 | 364% |
| 銅(提取自雙甘氨酸銅)(TRAACS™) | 0.5 毫克 | 56% |
| 錳(提取自雙甘氨酸錳)(TRAACS™) | 2 毫克 | 87% |
| 鉻(提取自煙酸甘氨酸鉻螯合物)(TRAACS™) | 120 微克 | 343% |
| 鉬(甘氨酸鉬)(TRAACS™) | 75 微克 | 167% |
| 鉀(來自氯化鉀) | 20 毫克 | < 1% |
| 鋸棕櫚提取物(漿果)(至少 85% 脂肪酸) | 160 毫克 | † |
| 植物甾醇(植物甾醇)(含 β-谷甾醇) | 50 毫克 | † |
| α-硫辛酸 | 25 毫克 | † |
| 葡萄籽提取物 | 25 毫克 | † |
| 肌醇 | 10 毫克 | † |
| 輔酶 Q10(泛醌) | 10 毫克 | † |
| 番茄紅素(LYC-O-MATO®)(提取自番茄提取物) | 3 毫克 | † |
| 葉黃素(提取自萬壽菊花提取物)(FloraGLO®) | 500 微克 | † |
| 維生素 K-2(甲萘醌) | 45 微克 | † |
| †每日攝入量尚未確定。 | ||

