細節
Best By: 2027-08-31
Batch Code:
Batch Code:
內容描述
說明
- 優質纖維來源
- 每份含5克纖維
- 非基因改造項目驗證
- 素食/全素
- 猶太潔食
- 消化
- 於1968年成立的家族企業
- 在美國包裝和進行品質測試
- GMP品質保證
蘋果纖維是一種好的膳食纖維來源。
建議的使用方式
本產品可直接服用或配合配方飲品或粉底配方一起服用。
其他成分
蘋果纖維粉。
不採用酵母、小麥、麩質、大豆、玉米、牛奶、蛋類、魚、貝類或樹木添加劑進行生產。
| 補充成分錶 | ||
| 份量: 1 大匙(10 公克) | ||
| 每個容器包含份數:約 34 | ||
| 每份含量 | 每日認可數量* | |
| 熱量 | 40 | |
| 肥胖概覽 | 0克 | 0% |
| 飽和脂肪 | 0克 | 0% |
| 反式脂肪 | 0克 | |
| 膽固醇 | 0毫克 | 0% |
| 鈉 | 0毫克 | 0% |
| 總碳水化合物 | 9克 | 3% |
| 膳食纖維 | 5克 | 18% |
| 總糖 | 2克 | |
| 含 0 克添加糖 | 0% | |
| 蛋白質 | 0克 | |
| 維生素D | 0 微克 | 0% |
| 鈣 | 8毫克 | 0% |
| 鐵 | 0.2毫克 | 2% |
| 鉀 | 54毫克 | 2% |
| *每日攝取量百分比表示一份所含的營養素對每日飲食的貢獻。 | ||


