[img]
[title]
[message]適當的營養對孩子們來說並不重要 - 他們通常只顧着玩耍!但是父母關心...並且清楚維生素和礦物質的重要性。因此,我們創造了有趣、美味、營養豐富的 Animal Parade®,其具有三種動態口味:橙子、櫻桃和葡萄!採用西蘭花和菠菜(噓,不要告訴他們)等天然食物,以及必需的維生素、礦物質等配制而成。這是孩子們需要的營養素,其美味可口且形狀有趣!加入 parade,享受兒童喜愛的維生素所創造的健康營養!
2 歲及以上兒童,每日一次,每次兩片。
密封保存,放置於陰涼乾燥處。
意外過量攝入含鐵產品是 6 歲以下兒童致命中毒的主要原因。請將產品放在兒童接觸不到的地方。如果意外攝入過量,請立即就醫或聯繫中毒控制中心。
補充劑成分表 | |||
每次用量:2 粒動物形狀咀嚼片 | |||
每件包裝服用次數:90 | |||
每份含量 | 每日攝入量百分比 1-3 歲兒童 |
成年人和 ≥4 歲兒童每日攝入量百分比 | |
熱量 | 10 | ||
總碳水化合物 | 2 克 | 1%** | < 1%*** |
總糖 | 2 克 | † | † |
含 2 克添加糖 | 8%** | 4%*** | |
維生素 A(β-胡蘿卜素) | 1500 微克視黃醇活性當量(5000 國際單位) | 500% | 167% |
維生素 C(抗壞血酸) | 60 毫克 | 400% | 67% |
維生素 D(膽鈣化醇[全素 D3]) | 10 微克(400 國際單位) | 67% | 50% |
維生素 E(d-α-生育酚乙酸酯) | 20 毫克(30 國際單位) | 333% | 133% |
硫胺(維生素 B-1)(鹽酸硫胺) | 1.5 毫克 | 300% | 125% |
核黃素(維生素 B-2) | 1.7 毫克 | 340% | 131% |
煙酸(煙酰胺) | 20 毫克 NE | 333% | 125% |
維生素 B6(鹽酸吡哆醇) | 2 毫克 | 400% | 118% |
葉酸(L-5-甲基四氫葉酸鈣) | 17 微克 DFE (10 微克 L-甲基葉酸) |
11% | 4% |
維生素 B12(甲鈷胺) | 6 微克 | 667% | 250% |
生物維生素 | 50 微克 | 625% | 167% |
泛酸(泛酸鈣) | 10 毫克 | 500% | 200% |
鈣(氨基酸螯合物) | 20 毫克 | 3% | 2% |
鐵(氨基酸螯合物) | 5 毫克 | 71% | 28% |
碘(碘化鉀) | 100 微克 | 111% | 67% |
鎂(氨基酸絡合物) | 10 毫克 | 13% | 2% |
鋅(氨基酸螯合物) | 3 毫克 | 100% | 27% |
銅(葡萄糖酸銅) | 0.02 毫克 | 7% | 2% |
錳(氨基酸絡合物) | 0.05 毫克 | 4% | 2% |
菠蘿 | 50 毫克 | † | † |
蘋果 | 50 毫克 | † | † |
葵花籽油 | 20 毫克 | † | † |
檸檬生物類黃酮復合物(來自柑橘類水果) | 20 毫克 | † | † |
PABA(對氨基苯甲酸) | 400 微克 | † | † |
肌醇 | 10 微克 | † |
† |
**每日攝入量百分比基於 1000 卡路裏飲食。 ***每日攝入量百分比基於 2000 卡路裏飲食。 †每日攝入量尚未確定。 |
天然甜味劑(Non-GMO 蔗糖、果糖)、天然調味料、微晶纖維素、植物纖維素、檸檬酸(調味)、天然色素(胭脂樹紅、葡萄、甜菜、姜黃素)、碳酸鈣、硬脂酸鎂、瓜爾豆膠、富馬酸亞鐵、氧化鎂、螺旋藻(天然富含必需營養素)、氧化鋅、玫瑰果、檸檬酸鉀、米糠、木瓜果、胡蘿卜、西印度櫻桃、西蘭花、菠菜、芒果、氨基酸鉀、酒石酸氫膽鹼和硬脂酸。礦物質氨基酸爲糙米螯合物。
無合成色素和防腐劑。無牛奶、蛋類、木本堅果、花生、小麥、大豆和芝麻。
Love it? Add to your wishlist
Your favorites, all in one place. Shop quickly and easily with the wishlist feature!
[title]
[message]