細節
Best By: 2026-04-30
Batch Code:
Batch Code:
內容描述
- 植物性 SuperFood
- 獲獎更多!
- 原版產品
- 科學配方
- 幫助健康的 4 個基礎†:營養、消化、循環和機體機體防禦力
- 無大豆
- 無乳製品
- Non-GMO
- 無麩質
- 全素友好
- 30 天劑量
- 飲品粉
- 膳食補充劑
- 看看裏面有什麼
- 無與眾不同混合物 | 完全披露標籤
- 純度三重測試
†每份在生產時
建議的使用方式
作為膳食補充劑,將一(1)圓勺(附帶)的產品兌入8盎司的水或您極喜愛的飲品,每日一次。攪拌直至充分溶解。
警告
本產品含加州政府列明的可導致癌、出生缺陷或其他生殖危害的化學物質。
本產品按重量而非體積出售。容器可能沒有完全裝滿,因爲內容物在運輸過程中可能會沉澱。
補充劑成分表 | ||
每次用量:1 勺(11.26 克) | ||
每件包裝服用次數:約 30 次 | ||
每份含量 | 每日攝入量百分比 | |
熱量 | 40 | |
脂肪總量 | 0 克 | 0%** |
總碳水化合物 | 8 克 | 3%** |
膳食纖維 | 3 克 | 11%** |
總糖 | 2 克 | * |
含 0 克添加糖 | 0%** | |
蛋白質 | 2 克 | 4%** |
維生素 A(90% β-胡蘿卜素) | 1.25 毫克(4,500 國際單位) | 139% |
維生素 C | 52 毫克 | 58% |
鈣 | 60 毫克 | 5% |
鐵 | 2 毫克 | 11% |
維生素 D(提取自地衣油) | 25 微克(1000 國際單位) | 125% |
維生素 E(水分散型 D-α-生育酚乙酸酯) | 67 毫克(100 國際單位) | 447% |
維生素 K | 54 微克 | 45% |
葉酸 | 307 微克 | 77% |
維生素 B12 | 2 微克 | 83% |
磷 | 45 毫克 | 4% |
碘 | 154 微克 | 103% |
鎂 | 25 毫克 | 6% |
鉻 | 80 微克 | 229% |
鈉 | 49 毫克 | 2% |
鉀 | 221 毫克 | 5% |
穀物禾草 | ||
有機認可大麥草葉粉 | 700 毫克 | * |
有機認可燕麥草葉粉 | 700 毫克 | * |
有機認可小麥草葉粉 | 700 毫克 | * |
有機認可大麥草汁粉 | 400 毫克 | * |
有機認可燕麥草汁粉 | 400 毫克 | * |
有機認可小麥草汁粉 | 400 毫克 | * |
植物基微營養 | ||
有機認可螺旋藻粉 | 600 毫克 | * |
向日葵卵磷脂粉 | 350 毫克 | * |
有機認可歐芹葉和莖粉 | 300 毫克 | * |
有機認可甜菜根汁粉 | 250 毫克 | * |
意大利青瓜果粉 | 250 毫克 | * |
有機認可胡蘿卜根粉 | 200 毫克 | * |
有機認可菠菜葉粉 | 200 毫克 | * |
有機認可西蘭花粉 | 150 毫克 | * |
有機認可褐藻粉 | 100 毫克 | * |
有機認可西蘭花芽粉 | 100 毫克 | * |
羽衣甘藍葉粉 | 50 毫克 | * |
抗氧成分 | ||
番茄果粉 | 400 毫克 | * |
餘甘子全果粉 | 350 毫克 | * |
草莓果粉 | 200 毫克 | * |
有機認可枸杞汁粉 | 150 毫克 | * |
經過有機認可的姜黃根粉 | 150 毫克 | * |
D-α-生育酚乙酸酯含 100 國際單位維生素 E | 143 毫克 | * |
卡姆果 20% 天然維生素 C 標準化提取物 | 125 毫克 | * |
針葉櫻桃果汁 16% 天然維生素 C 標準化提取物 | 100 毫克 | * |
銀杏 24% 銀杏黃酮糖苷 6% 萜內酯標準提取物 | 20 毫克 | * |
葡萄籽 95% 多酚 40% OPC 標準化提取物 | 20 毫克 | * |
葡萄皮 30% 多酚標準提取物 | 20 毫克 | * |
綠茶 98% 多酚 60% 兒茶素 50% 表沒食子兒茶素沒食子酸酯脫因標準化提取物。 | 20 毫克 | * |
石榴整果 40% 鞣花酸標準化提取物 | 20 毫克 | * |
煙酸鉻 10% | 800 微克 | * |
機體抵抗幫助 | ||
黃芪 70% 多糖標準化提取物 | 200 毫克 | * |
β-1,3-1,6 葡聚糖 70% 標準化提取物 提取自釀酒酵母 |
30 毫克 | * |
阿拉伯半乳糖提取物 (ResistAid®) | 30 毫克 | * |
適應原 | ||
刺五加根 0.8% 刺五加苷標準化提取物 | 125 毫克 | * |
聖羅勒 2% 熊果酸標準提取物 | 100 毫克 | * |
骨骼幫助 | ||
方莖青紫葛提取物 | 400 毫克 | * |
果糖硼酸鈣含 3 毫克硼 | 120 毫克 | * |
地衣油粉,含 1000 國際單位全素維生素 D3 | 10 毫克 | * |
纖維 | ||
有機認可阿拉伯樹膠纖維 | 1.01 克 | * |
有機認可脫油亞麻籽粉 | 480 毫克 | * |
低聚寡糖 86% 果寡糖和菊粉標準化提取物 | 400 毫克 | * |
有機認可蘋果粉 | 400 毫克 | * |
肝臟幫助 | ||
牛蒡 10:1 提取物 | 90 毫克 | * |
Silamarina 水飛薊提取物 | 55 毫克 | * |
蒲公英根 4:1 提取物 | 50 毫克 | * |
酶和補品 | ||
有機認可姜根粉 | 20 毫克 | * |
酶 | 10 毫克 | * |
蛋白酶 4.5(米曲黴) | 1000 HUT | * |
蛋白酶 6.0(米曲黴) | 800 HUT | * |
脂肪酶(黑曲黴) | 600 FIP | * |
澱粉酶(米曲黴) | 800 DU | * |
轉化酶(釀酒酵母) | 150 SU | * |
纖維素酶(長柄木黴) | 1,000 CU | * |
有機認可卡宴辣椒粉 | 2 毫克 | * |
益生菌(來自 12 種菌株,生產時 250 億 CFU) | ||
益生菌 | 125 毫克 | * |
短雙歧杆菌 | 25 億 | * |
長雙歧杆菌 | 25 億 | * |
嗜酸乳杆菌 | 25 億 | * |
乾酪乳杆菌 | 25 億 | * |
植物乳杆菌 | 25 億 | * |
鼠李糖乳杆菌 | 25 億 | * |
鼠李糖乳杆菌(B) | 25 億 | * |
乳酸乳球菌 | 25 億 | * |
動物雙歧杆菌乳酸亞種 | 25 億 | * |
兩歧雙歧杆菌 | 12.5 億 | * |
Streptococcus thermophilus | 7.5 億 | * |
瑞士乳杆菌 | 5 億 | * |
**每日攝入量百分比基於 2,000 卡路裏飲食。 *每日攝入量尚未確定。 |
其他成份
Vanifolia天然香料(35毫克)。包含:牛奶,大豆。檢測到微量的牛奶和大豆殘渣是益生菌生長週期的副產物。